根據《四川省人民政府辦公廳關于進一步完善藥品和醫用耗材集中采購制度的指導意見》(川辦發〔2020〕62 號)文件精神及四川省藥械招標采購服務中心《川藥招〔2025〕54號 關于做好血管組織閉合用結扎夾類醫用耗材集中帶量采購配送關系建立和三方協議簽訂工作的通知》的工作安排,我院根據中選企業自主選擇的情況,選擇四川健橋世紀科技有限公司、四川澤康瑞科技有限公司、四川兆景醫療科技有限公司、 四川心華醫療器材有限公司、四川欣融嘉貿易有限公司、四川吉安嘉誠科技有限公司。
序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 規格型號 | 中選價(元) | 注冊證號 | 配送企業 |
1 | 一次性使用無菌閉合夾 | 常州市康迪醫用吻合器有限公司 | ACG-4 | 42.00 | 國械注準20223020307 | 四川健橋世紀科技有限公司 |
2 | 一次性使用無菌閉合夾 | 常州市康迪醫用吻合器有限公司 | ACP-4 | 42.00 | 國械注準20223020307 | 四川健橋世紀科技有限公司 |
3 | 一次性使用無菌閉合夾 | 常州市康迪醫用吻合器有限公司 | ACD-4 | 42.00 | 國械注準20223020307 | 四川健橋世紀科技有限公司 |
4 | 結扎夾及施夾鉗 | 江蘇風和醫療器材股份有限公司 | FS-ML | 872.00 | 國械注準20213021074 | 四川澤康瑞科技有限公司 |
5 | 一次性使用組織閉合夾 | 江蘇博朗森思醫療器械有限公司 | BLLC-ML-4 | 41.66 | 國械注準20223021479 | 四川兆景醫療科技有限公司 |
6 | 一次性使用組織閉合夾 | 江蘇博朗森思醫療器械有限公司 | BLLC-XL-4 | 41.66 | 國械注準20223021479 | 四川兆景醫療科技有限公司 |
7 | 一次性使用組織閉合夾 | 江蘇博朗森思醫療器械有限公司 | BLLC-L-4 | 41.66 | 國械注準20223021479 | 四川兆景醫療科技有限公司 |
8 | 可吸收結扎夾 | 四川國納科技有限公司 | J10 2個/包 | 129.50 | 國械注準20183020476 | 四川心華醫療器材有限公司 |
9 | 可吸收結扎夾 | 四川國納科技有限公司 | J13 2個/包 | 129.50 | 國械注準20183020476 | 四川心華醫療器材有限公司 |
10 | 可吸收結扎夾 | 四川國納科技有限公司 | J20 2個/包 | 129.50 | 國械注準20183020476 | 四川心華醫療器材有限公司 |
11 | 一次性使用連發施夾鉗及結扎夾 | 常州市康蒂娜醫療科技有限公司 | 2711015 | 1573.00 | 國械注準20223021061 | 四川欣融嘉貿易有限公司 |
12 | 一次性使用連發施夾鉗和結扎夾 | 英特姆(武漢)醫療科技有限公司 | ELC02ML15 | 1529.00 | 國械注準20223020912 | 四川吉安嘉誠科技有限公司 |
13 | 一次性使用組織閉合夾 | 長沙樂普外科醫療器械有限公司 | BLLC-ML-4 | 19.88 | 湘械注準20222021346 | 四川兆景醫療科技有限公司 |
14 | 一次性使用組織閉合夾 | 長沙樂普外科醫療器械有限公司 | BLLC-L-2 | 19.88 | 湘械注準20222021346 | 四川兆景醫療科技有限公司 |
15 | 可吸收結扎夾 | 南京普立蒙醫療科技有限公司 | JZ-12(2個/包) | 107.00 | 國械注準20233021934 | 四川兆景醫療科技有限公司 |
聯系電話:招采辦 028-88761353
邛崍市醫療中心醫院
招標采購辦公室
2025年03月19日