肝功能
檢測項目 | 縮寫 | 正常范圍 | 臨床意義 |
丙氨酸氨基轉移酶 | ALT | <40U/L | 對肝實質病變的診斷及病程變化的觀察有重要意義 |
天冬氨酸氨基轉移酶 | AST | <40U/L | 急性心梗時升高,肝病及其它臟器炎癥時也常有增高 |
總蛋白 | TP | 55~80g/l | 了解體內蛋白質代謝的一般情況 |
白蛋白 | Alb | 35~50g/l | 了解體內蛋白質代謝的一般情況 |
總膽紅質 | TB | <21 μ mol/L | 對診斷,鑒別黃疸類型有重要意義 |
直接膽紅質 | DB | <8.6 μ mol/L | 對診斷,鑒別黃疸類型有重要意義 |
總膽汁酸 | TBA | <10 μ mol/L | 肝功能檢測的靈敏指標 |
堿性磷酸酶 | ALP | <130U/L | 阻塞性黃疸,肝炎,肝硬化,肺癌,骨肉瘤,腫瘤骨轉移等明顯升高 |
Y-谷氨酰基轉移酶 | Y-GT | <50U/L | 肝膽系統病變,特別是肝癌時明顯增高 |
血氨 | NH3 | <75 μ g/dl | 判斷肝昏迷 |
膽堿酯酶 | CHE | 4650~12220U/L | 有機磷中毒,嚴重而廣泛性肝實質損害時降低 |
單胺氧化酶 | MAO | 0.3~1.4U/L | 用于診斷肝纖維化,急性壞死性肝炎,肝癌及肝硬化 |
腺苷脫氨酶 | ADA | 4-24U/L | 1.肝損傷的敏感指標;2.用于鑒別結核性胸腹水和癌性胸腹水;3.用于鑒別結核性腦膜炎和病毒性腦膜炎 |
血常規
白細包計數WBC:8.6 4.0-10.0
紅細胞計數RBC:5.02 3.5-5.0
血紅蛋白HGB:102 110-150
紅細胞比積HCT:0.335 0.37-0.47
平均紅細胞體積MCV:66.8 75.0-100.0
平均紅細胞血紅蛋白含量MCH:20.4 27-34
平均紅細胞血紅蛋白濃度MCHC:305 320-360
血小板計數PLT:312 100-300
淋巴細胞百分比LY:37.4 20.0-40.0
單核細胞百分比MO:7.2 3-8.0
粒細胞百分比GR:55.4 50.0-70.0
淋巴細胞絕對值LY#:3.2 0.8-4.0
單核細胞絕對值MO#:0.6 0.12-0.80
粒細胞絕對值GR#:4.8 1.5-7.2
紅細胞體積分布寬度RDW:16.8 <15
平均血小板體積MPV:8.1 7.6-13.2
血小板體積分布寬度PDW:17.9 14.8-17.2
大型血小板比例PCT:0.255 0.10-0.30